Force Burst
Параметры умения на сервере Bartz.
Характеристики
ID17
Базовых уровней34
ТипCHARGEDAM
ПрименениеАктивное
ЦельПо области
Разрешённое оружиеDUALFIST
Дальность применения40
Повторное использование, мс10000
XML-эффектыНе указаны
Таблица уровней
| Уровень | Расход MP | Ур. магии | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 41 | 129 |
| 2 | 61 | 42 | 137 |
| 3 | 63 | 43 | 145 |
| 4 | 65 | 44 | 153 |
| 5 | 67 | 45 | 162 |
| 6 | 69 | 46 | 171 |
| 7 | 71 | 47 | 181 |
| 8 | 73 | 48 | 190 |
| 9 | 75 | 49 | 200 |
| 10 | 77 | 50 | 211 |
| 11 | 77 | 51 | 222 |
| 12 | 79 | 52 | 233 |
| 13 | 81 | 53 | 244 |
| 14 | 83 | 54 | 256 |
| 15 | 85 | 55 | 268 |
| 16 | 87 | 56 | 280 |
| 17 | 89 | 57 | 293 |
| 18 | 91 | 58 | 305 |
| 19 | 93 | 59 | 318 |
| 20 | 94 | 60 | 332 |
| 21 | 95 | 61 | 345 |
| 22 | 97 | 62 | 359 |
| 23 | 98 | 63 | 373 |
| 24 | 100 | 64 | 387 |
| 25 | 102 | 65 | 402 |
| 26 | 104 | 66 | 416 |
| 27 | 105 | 67 | 431 |
| 28 | 107 | 68 | 445 |
| 29 | 109 | 69 | 460 |
| 30 | 110 | 70 | 475 |
| 31 | 112 | 71 | 489 |
| 32 | 113 | 72 | 504 |
| 33 | 115 | 73 | 519 |
| 34 | 116 | 74 | 533 |
«—» означает, что значение для уровня неизвестно. Power — базовый параметр умения. Итоговый урон зависит от персонажа и цели.