Double Shot
Параметры умения на сервере Bartz.
Характеристики
ID19
Базовых уровней37
ТипФизический урон
ПрименениеАктивное
ЦельОдна цель
Разрешённое оружиеBOW
Дальность применения900
Повторное использование, мс25000
XML-эффектыНе указаны
Таблица уровней
| Уровень | Расход MP | Ур. магии | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 38 | 984 |
| 2 | 82 | 39 | 1046 |
| 3 | 85 | 40 | 1110 |
| 4 | 85 | 41 | 1178 |
| 5 | 87 | 42 | 1249 |
| 6 | 90 | 43 | 1322 |
| 7 | 93 | 44 | 1399 |
| 8 | 95 | 45 | 1479 |
| 9 | 98 | 46 | 1562 |
| 10 | 101 | 47 | 1647 |
| 11 | 104 | 48 | 1736 |
| 12 | 107 | 49 | 1828 |
| 13 | 109 | 50 | 1923 |
| 14 | 110 | 51 | 2021 |
| 15 | 112 | 52 | 2123 |
| 16 | 115 | 53 | 2227 |
| 17 | 118 | 54 | 2333 |
| 18 | 121 | 55 | 2443 |
| 19 | 124 | 56 | 2555 |
| 20 | 126 | 57 | 2670 |
| 21 | 129 | 58 | 2788 |
| 22 | 132 | 59 | 2908 |
| 23 | 135 | 60 | 3030 |
| 24 | 135 | 61 | 3154 |
| 25 | 138 | 62 | 3280 |
| 26 | 140 | 63 | 3408 |
| 27 | 143 | 64 | 3537 |
| 28 | 145 | 65 | 3668 |
| 29 | 148 | 66 | 3800 |
| 30 | 150 | 67 | 3933 |
| 31 | 153 | 68 | 4067 |
| 32 | 155 | 69 | 4201 |
| 33 | 157 | 70 | 4336 |
| 34 | 160 | 71 | 4470 |
| 35 | 162 | 72 | 4604 |
| 36 | 164 | 73 | 4738 |
| 37 | 166 | 74 | 4870 |
«—» означает, что значение для уровня неизвестно. Power — базовый параметр умения. Итоговый урон зависит от персонажа и цели.