Holy Blessing
Параметры умения на сервере Bartz.
Характеристики
ID262
Базовых уровней37
ТипЛечение
ПрименениеАктивное
ЦельОдна цель
Разрешённое оружиеНе указано
Дальность применения600
Повторное использование, мс10000
XML-эффектыНе указаны
Таблица уровней
| Уровень | Расход MP | Ур. магии | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 38 | 236 |
| 2 | 95 | 39 | 245 |
| 3 | 97 | 40 | 254 |
| 4 | 97 | 41 | 262 |
| 5 | 101 | 42 | 271 |
| 6 | 104 | 43 | 281 |
| 7 | 107 | 44 | 290 |
| 8 | 111 | 45 | 299 |
| 9 | 114 | 46 | 308 |
| 10 | 118 | 47 | 318 |
| 11 | 121 | 48 | 327 |
| 12 | 125 | 49 | 337 |
| 13 | 127 | 50 | 346 |
| 14 | 127 | 51 | 356 |
| 15 | 131 | 52 | 365 |
| 16 | 134 | 53 | 375 |
| 17 | 138 | 54 | 384 |
| 18 | 141 | 55 | 393 |
| 19 | 144 | 56 | 403 |
| 20 | 148 | 57 | 412 |
| 21 | 151 | 58 | 421 |
| 22 | 154 | 59 | 430 |
| 23 | 156 | 60 | 439 |
| 24 | 156 | 61 | 448 |
| 25 | 159 | 62 | 457 |
| 26 | 162 | 63 | 466 |
| 27 | 165 | 64 | 474 |
| 28 | 168 | 65 | 482 |
| 29 | 171 | 66 | 490 |
| 30 | 174 | 67 | 498 |
| 31 | 177 | 68 | 506 |
| 32 | 179 | 69 | 513 |
| 33 | 182 | 70 | 520 |
| 34 | 184 | 71 | 527 |
| 35 | 186 | 72 | 534 |
| 36 | 189 | 73 | 540 |
| 37 | 191 | 74 | 546 |
«—» означает, что значение для уровня неизвестно. Power — базовый параметр умения. Итоговый урон зависит от персонажа и цели.