Aggression
Параметры умения на сервере Bartz.
Характеристики
ID28
Базовых уровней49
ТипAGGDAMAGE
ПрименениеАктивное
ЦельОдна цель
Разрешённое оружиеНе указано
Дальность применения#castRange
Повторное использование, мс3000
XML-эффектыTargetMe
Таблица уровней
| Уровень | Расход MP | Ур. магии | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 22 | 655 |
| 2 | 21 | 23 | 679 |
| 3 | 22 | 24 | 703 |
| 4 | 23 | 26 | 752 |
| 5 | 24 | 27 | 777 |
| 6 | 25 | 28 | 803 |
| 7 | 26 | 30 | 855 |
| 8 | 27 | 31 | 882 |
| 9 | 28 | 32 | 909 |
| 10 | 29 | 34 | 965 |
| 11 | 30 | 35 | 993 |
| 12 | 31 | 36 | 1021 |
| 13 | 33 | 38 | 1078 |
| 14 | 34 | 39 | 1107 |
| 15 | 35 | 40 | 1136 |
| 16 | 36 | 41 | 1166 |
| 17 | 37 | 42 | 1195 |
| 18 | 38 | 43 | 1224 |
| 19 | 39 | 44 | 1254 |
| 20 | 40 | 45 | 1283 |
| 21 | 41 | 46 | 1312 |
| 22 | 42 | 47 | 1342 |
| 23 | 43 | 48 | 1371 |
| 24 | 44 | 49 | 1400 |
| 25 | 45 | 50 | 1428 |
| 26 | 46 | 51 | 1457 |
| 27 | 47 | 52 | 1485 |
| 28 | 48 | 53 | 1513 |
| 29 | 49 | 54 | 1541 |
| 30 | 50 | 55 | 1568 |
| 31 | 51 | 56 | 1595 |
| 32 | 52 | 57 | 1621 |
| 33 | 53 | 58 | 1647 |
| 34 | 54 | 59 | 1672 |
| 35 | 55 | 60 | 1697 |
| 36 | 57 | 61 | 1721 |
| 37 | 58 | 62 | 1745 |
| 38 | 58 | 63 | 1768 |
| 39 | 59 | 64 | 1790 |
| 40 | 60 | 65 | 1811 |
| 41 | 61 | 66 | 1831 |
| 42 | 62 | 67 | 1851 |
| 43 | 63 | 68 | 1870 |
| 44 | 64 | 69 | 1888 |
| 45 | 65 | 70 | 1905 |
| 46 | 66 | 71 | 1921 |
| 47 | 67 | 72 | 1936 |
| 48 | 67 | 73 | 1950 |
| 49 | 68 | 74 | 1963 |
«—» означает, что значение для уровня неизвестно. Power — базовый параметр умения. Итоговый урон зависит от персонажа и цели.