Backstab
Параметры умения на сервере Bartz.
Характеристики
ID30
Базовых уровней37
ТипBLOW
ПрименениеАктивное
ЦельОдна цель
Разрешённое оружиеDAGGER
Дальность применения40
Повторное использование, мс11000
XML-эффектыНе указаны
Таблица уровней
| Уровень | Расход MP | Ур. магии | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 38 | 1107 |
| 2 | 62 | 39 | 1176 |
| 3 | 64 | 40 | 1249 |
| 4 | 64 | 41 | 1325 |
| 5 | 66 | 42 | 1405 |
| 6 | 68 | 43 | 1488 |
| 7 | 70 | 44 | 1574 |
| 8 | 72 | 45 | 1664 |
| 9 | 74 | 46 | 1757 |
| 10 | 76 | 47 | 1853 |
| 11 | 78 | 48 | 1953 |
| 12 | 80 | 49 | 2057 |
| 13 | 82 | 50 | 2164 |
| 14 | 82 | 51 | 2274 |
| 15 | 84 | 52 | 2388 |
| 16 | 87 | 53 | 2505 |
| 17 | 89 | 54 | 2625 |
| 18 | 91 | 55 | 2748 |
| 19 | 93 | 56 | 2875 |
| 20 | 95 | 57 | 3004 |
| 21 | 97 | 58 | 3136 |
| 22 | 99 | 59 | 3217 |
| 23 | 101 | 60 | 3408 |
| 24 | 101 | 61 | 3548 |
| 25 | 103 | 62 | 3690 |
| 26 | 105 | 63 | 3834 |
| 27 | 107 | 64 | 3980 |
| 28 | 109 | 65 | 4127 |
| 29 | 111 | 66 | 4275 |
| 30 | 113 | 67 | 4425 |
| 31 | 115 | 68 | 4575 |
| 32 | 116 | 69 | 4726 |
| 33 | 118 | 70 | 4878 |
| 34 | 120 | 71 | 5029 |
| 35 | 122 | 72 | 5180 |
| 36 | 123 | 73 | 5330 |
| 37 | 125 | 74 | 5479 |
«—» означает, что значение для уровня неизвестно. Power — базовый параметр умения. Итоговый урон зависит от персонажа и цели.