Mimic Strong Attack
Параметры умения на сервере Bartz.
Характеристики
ID4144
Базовых уровней80
ТипФизический урон
ПрименениеАктивное
ЦельОдна цель
Разрешённое оружиеНе указано
Дальность применения40
Повторное использование, мсНе указано
XML-эффектыНе указаны
Таблица уровней
| Уровень | Расход MP | Ур. магии | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 | 1 |
| 2 | — | 2 | 1 |
| 3 | — | 3 | 1 |
| 4 | — | 4 | 3 |
| 5 | — | 5 | 6 |
| 6 | — | 6 | 9 |
| 7 | — | 7 | 13 |
| 8 | — | 8 | 18 |
| 9 | — | 9 | 23 |
| 10 | — | 10 | 30 |
| 11 | — | 11 | 39 |
| 12 | — | 12 | 45 |
| 13 | — | 13 | 52 |
| 14 | — | 14 | 60 |
| 15 | — | 15 | 69 |
| 16 | — | 16 | 79 |
| 17 | — | 17 | 90 |
| 18 | — | 18 | 103 |
| 19 | — | 19 | 117 |
| 20 | — | 20 | 132 |
| 21 | — | 21 | 150 |
| 22 | — | 22 | 169 |
| 23 | — | 23 | 190 |
| 24 | — | 24 | 214 |
| 25 | — | 25 | 240 |
| 26 | — | 26 | 268 |
| 27 | — | 27 | 300 |
| 28 | — | 28 | 334 |
| 29 | — | 29 | 372 |
| 30 | — | 30 | 413 |
| 31 | — | 31 | 458 |
| 32 | — | 32 | 507 |
| 33 | — | 33 | 560 |
| 34 | — | 34 | 618 |
| 35 | — | 35 | 681 |
| 36 | — | 36 | 749 |
| 37 | — | 37 | 823 |
| 38 | — | 38 | 902 |
| 39 | — | 39 | 988 |
| 40 | — | 40 | 1081 |
| 41 | — | 41 | 1180 |
| 42 | — | 42 | 1286 |
| 43 | — | 43 | 1400 |
| 44 | — | 44 | 1523 |
| 45 | — | 45 | 1653 |
| 46 | — | 46 | 1792 |
| 47 | — | 47 | 1941 |
| 48 | — | 48 | 2099 |
| 49 | — | 49 | 2266 |
| 50 | — | 50 | 2444 |
| 51 | — | 51 | 2632 |
| 52 | — | 52 | 2831 |
| 53 | — | 53 | 3042 |
| 54 | — | 54 | 3263 |
| 55 | — | 55 | 3497 |
| 56 | — | 56 | 3742 |
| 57 | — | 57 | 4000 |
| 58 | — | 58 | 4270 |
| 59 | — | 59 | 4553 |
| 60 | — | 60 | 4848 |
| 61 | — | 61 | 5156 |
| 62 | — | 62 | 5477 |
| 63 | — | 63 | 5811 |
| 64 | — | 64 | 6158 |
| 65 | — | 65 | 6518 |
| 66 | — | 66 | 6890 |
| 67 | — | 67 | 7276 |
| 68 | — | 68 | 7673 |
| 69 | — | 69 | 8083 |
| 70 | — | 70 | 8504 |
| 71 | — | 71 | 8637 |
| 72 | — | 72 | 9381 |
| 73 | — | 73 | 9836 |
| 74 | — | 74 | 10300 |
| 75 | — | 75 | 10774 |
| 76 | — | 76 | 11257 |
| 77 | — | 77 | 11748 |
| 78 | — | 78 | 12246 |
| 79 | — | 79 | 12750 |
| 80 | — | 80 | 13261 |
«—» означает, что значение для уровня неизвестно. Power — базовый параметр умения. Итоговый урон зависит от персонажа и цели.