Sonic Buster
Параметры умения на сервере Bartz.
Характеристики
ID9
Базовых уровней34
ТипCHARGEDAM
ПрименениеАктивное
ЦельПо области
Разрешённое оружиеSWORD,BLUNT,DUAL,BIGBLUNT,BIGSWORD
Дальность применения40
Повторное использование, мс6000
XML-эффектыНе указаны
Таблица уровней
| Уровень | Расход MP | Ур. магии | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 41 | 111 |
| 2 | 53 | 42 | 118 |
| 3 | 54 | 43 | 124 |
| 4 | 56 | 44 | 132 |
| 5 | 57 | 45 | 139 |
| 6 | 59 | 46 | 147 |
| 7 | 61 | 47 | 155 |
| 8 | 62 | 48 | 163 |
| 9 | 64 | 49 | 172 |
| 10 | 66 | 50 | 181 |
| 11 | 66 | 51 | 190 |
| 12 | 68 | 52 | 199 |
| 13 | 69 | 53 | 209 |
| 14 | 71 | 54 | 219 |
| 15 | 73 | 55 | 229 |
| 16 | 74 | 56 | 240 |
| 17 | 76 | 57 | 251 |
| 18 | 78 | 58 | 262 |
| 19 | 79 | 59 | 273 |
| 20 | 81 | 60 | 284 |
| 21 | 81 | 61 | 296 |
| 22 | 83 | 62 | 308 |
| 23 | 84 | 63 | 320 |
| 24 | 86 | 64 | 332 |
| 25 | 87 | 65 | 344 |
| 26 | 89 | 66 | 357 |
| 27 | 90 | 67 | 369 |
| 28 | 92 | 68 | 382 |
| 29 | 93 | 69 | 394 |
| 30 | 95 | 70 | 407 |
| 31 | 96 | 71 | 420 |
| 32 | 97 | 72 | 432 |
| 33 | 99 | 73 | 445 |
| 34 | 100 | 74 | 457 |
«—» означает, что значение для уровня неизвестно. Power — базовый параметр умения. Итоговый урон зависит от персонажа и цели.